Mäklare inom finans
Köper och säljer för kunders räkning valuta, aktier, optioner, obligationer, stadsskuldväxlar och andra värdepapper.
SCB redovisar ingen medianlön för yrkesgruppen.
Lönespridning
Månadslön före skatt 2025 för alla anställda, kvinnor och män. Källa: SCB.
| Alla | Kvinnor | Män | |
|---|---|---|---|
| 10 % tjänar under | 51 500 kr | 45 000 kr | 55 800 kr |
| 25 % tjänar under | 65 200 kr | 54 900 kr | 74 200 kr |
| Medianlön | – | – | 124 400 kr |
| 10 % tjänar över | 217 000 kr | – | 217 000 kr |
| Medellön | 122 300 kr | – | 133 600 kr |
Lön efter ålder
Medellön per månad 2025 i olika åldersgrupper.
| Alla | Kvinnor | Män | |
|---|---|---|---|
| 18–24 år | – | – | – |
| 25–34 år | 80 600 kr | – | 86 700 kr |
| 35–44 år | – | – | – |
| 45–54 år | 153 200 kr | – | 164 800 kr |
| 55–64 år | – | – | – |
Lön i olika delar av landet
Medellön per månad 2025.
| Medellön | |
|---|---|
| Stockholm | 129 600 kr |
| Hela Sverige | 122 300 kr |